yzpzzlDm应征凭证种类代码
代码 | 名称 |
---|---|
BDA0610611 | 增值税及附加税(适用于小规模纳税人) |
BDA0610606 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) |
BDA0611111 | 消费税及附加税费申报表 |
BDA0611159 | 企业所得税A类(2021年版A类)(查账征收)【BDA0611033,企业所得税A类(2018年版)(查账征收)参数已停用,请调整入参为BDA0611159,企业所得税A类(2021年版A类)(查账征收)】 |
BDA0610994 | 企业所得税年报(汇算清缴) |
BDA0611038 | 企业所得税月(季)度申报表(B类,2018年版) |
BDA0610794 | 印花税纳税申报表 |
BDA0610334 | 文化事业建设费 |
BDA0610100 | 通用申报表(工会经费等);宁夏、内蒙古、陕西、湖南四个地区包含工会经费、水利建设基金、垃圾处理费,其他地区只包含工会经费、水利建设基金。 |
BDA0610135 | 个人所得税代扣代缴 |
BDA0611062 | 综合所得个人所得税预扣预缴申报 |
BDA0611065 | 分类所得个人所得税代扣代缴报告表 |
BDA0611068 | 非居民个人所得税代扣代缴报告表 |
BDA0610857 | 残保金 |
BDA0610222 | 社保费 |
BDA0610980 | 环境保护税纳税申报表 |
BDA0610790 | 城镇土地使用税 |
BDA0610791 | 房产税 |
BDA0610790SYCJ | 城镇土地使用税税源采集 |
BDA0610791SYCJ | 房产税税源采集 |
BDA0610036 | 资源税 |
BDA0610987 | 水资源税 |
BDA0610128 | 车辆购置税 |
BDA0610005 | 车船税 |
BDA0610108 | 契税 |
BDA0611054 | 非税收入通用申报表(垃圾处理费);除宁夏、内蒙古、陕西、湖南这四个地区的垃圾处理费在通用申报表BDA0610100申报外,其他地区垃圾处理费用 非税收入通用申报表进行申报。 |
BDA0610068 | 企业年度关联业务往来报告表 |
BDA0619903 | 房产交易申报表 |
CWBBSB | 财务报表申报(月季报) |
CWBBNDSB | 财务报表年度申报(年报) |
BDA0000000 | 财产行为税合并纳税申报(房土) |
会计制度准则代码(kjzdzzDm)
代码 | 名称 |
---|---|
101 | 企业会计准则 |
102 | 小企业会计准则 |
201 | 企业会计制度 |
资料报送小类类型(zlbsxlDm)
代码 | 名称 |
---|---|
ZL1001001 | 企业会计准则(一般企业)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001002 | 企业会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001003 | 小企业会计准则财务报表报送与信息采集 |
ZL1001010 | 行业会计制度(运输[交通])财务报表报送与信息采集 |
ZL1001012 | 企业会计制度(民航企业会计核算办法)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001015 | 农民专业合作社财务会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001016 | 勘察设计企业会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001017 | 企业会计制度(保险中介公司会计核算办法)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001018 | 企业会计准则(商业银行)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001019 | 企业会计准则(证券公司)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001020 | 企业会计准则(保险公司)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001021 | 企业会计准则(典当企业)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001022 | 企业会计准则(担保企业会计核算办法)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001023 | 民间非营利组织会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001024 | 事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001025 | 中小学校会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001026 | 高等学校会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001027 | 医院会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001028 | 科学事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001029 | 测绘事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001030 | 文化事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001031 | 广播事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001032 | 体育事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001033 | 文物事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001034 | 人口和计划生育事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001036 | 银行类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001037 | 证券类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001038 | 保险类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001039 | 担保类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001040 | 金融控股集团公司类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001041 | 金融资产管理公司类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001042 | 彩票机构会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001043 | 村集体经济组织财务报表报送与信息采集 |
ZL1001044 | 个体工商户财务报表报送与信息采集 |
ZL1001045 | 企业集团合并财务报表报送与信息采集 |
ZL1001046 | 行政单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001047 | 基层医疗卫生机构会计制度财务报表资料报送与信息采集 |
企业会计准则资料报送子类类型
代码 | 名称 |
---|---|
ZL100100101 | 适用未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 |
ZL100100102 | 适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 |
申报项目类型
代码 | 名称 |
---|---|
10100 | 税收收入 |
10101 | 增值税 |
10102 | 消费税 |
10103 | 营业税 |
10104 | 企业所得税 |
10105 | 企业所得税退税 |
10106 | 个人所得税 |
10107 | 资源税 |
10108 | 固定资产投资方向调节税 |
10109 | 城市维护建设税 |
10110 | 房产税 |
10111 | 印花税 |
10112 | 城镇土地使用税 |
10113 | 土地增值税 |
10114 | 车船税 |
10115 | 船舶吨税 |
10116 | 车辆购置税 |
10117 | 关税 |
10118 | 耕地占用税 |
10119 | 契税 |
10120 | 烟叶税 |
10199 | 其他税收收入 |
10200 | 社会保险基金收入 |
10201 | 企业职工基本养老保险基金收入 |
10202 | 失业保险基金收入 |
10203 | 基本医疗保险基金收入 |
10204 | 工伤保险基金收入 |
10205 | 生育保险基金收入 |
10299 | 其他社会保险基金收入 |
10300 | 非税收入 |
10301 | 政府性基金收入 |
10302 | 专项收入 |
10304 | 行政事业性收费收入 |
10305 | 罚没收入 |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 |
10399 | 其他收入 |
30203 | 教育费附加 |
30216 | 地方教育附加 |
30217 | 文化事业建设费,302170100娱乐业文化事业建设费、302170200广告业文化事业建设费 |
30218 | 残疾人就业保障金 |
30221 | 水利建设专项收入,302210200中央其他水利建设基金、 302210400地方水利建设基金、302210300地方水利建设基金划转收入 |
30299 | 其他专项收入,302990200城市生活垃圾处置费 |
39900 | 其他收入,399001010工会经费、 399001020工会筹备金 |
21191 | 财产和行为税合并纳税申报 |
申报业务编码类型
代码 | 名称 |
---|---|
YBNSRZZS | 增值税及附加税(适用于小规模纳税人) |
XGMZZS | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) |
XFSSB | 消费税及附加税费申报表 |
QYSDS_A_18YJD | 企业所得税A类2018版 |
QYSDS_A_21YJD | 企业所得税A类2021版 |
YHSSB | 印花税 |
KJGRSDSSB | 个人所得税(代扣代缴) |
WHSYJSF | 文化事业建设费 |
SHBXFSB | 社会保险费申报表 |
CBJ | 残疾人就业保障金申报 |
DQDEZXSB | 个人所得税(生产经营所得-定期定额) |
CWBB_QY_KJZZ_YBQY | 一般企业会计准则财务报表 |
CWBB_XQY_KJZZ | 小企业会计准则财务报表 |
CCXWSHBNSSB | 财产行为税合并纳税申报(房土) |
资格认定类型
代码 | 名称 |
---|---|
101 | 外出经营活动证明纳税人 |
102 | 资源税管理甲种证明纳税人 |
103 | 资源税管理乙种证明纳税人 |
104 | 车船税标志纳税人 |
105 | 中国居民身份证明纳税人 |
106 | 外国居民身份证明纳税人 |
107 | 核发金银首饰购货(加工)证明纳税人 |
201 | 增值税一般纳税人 |
202 | 辅导期增值税一般纳税人 |
203 | 简易办法征收一般纳税人 |
204 | 按适用税率征收增值税小规模纳税人 |
205 | 按征收率征收增值税小规模纳税人 |
301 | 固定资产投资方向调节税纳税人 |
302 | 金银首饰消费税纳税人 |
303 | 货运发票自开票纳税人 |
304 | 货运发票代开票纳税人 |
305 | 货运发票代开票中介机构 |
401 | 有进出口经营权的外贸公司 |
402 | 委托代理出口的生产企业 |
403 | 自营出口的生产企业 |
404 | 出口退(免)税企业 |
501 | 校办企业 |
502 | 软件及集成电路生产企业 |
503 | 森工企业 |
504 | 高校高科企业 |
505 | 资源综合利用企业 |
506 | 废旧物资回收企业 |
507 | 饲料产品企业 |
508 | 环保企业 |
509 | 内资企业采购国产设备 |
510 | 外资企业采购国产设备 |
511 | 技改内资企业 |
512 | 技改外资企业 |
513 | 宣传文化单位 |
514 | 高新技术产业企业 |
515 | 外商投资企业 |
516 | 国有粮食购销企业 |
517 | 盐业批发企业 |
518 | 成品油批发零售企业 |
519 | 政府储备食用植物油企业 |
520 | 新办服务型企业(吸纳下岗失业人员) |
521 | 现有服务型企业(吸纳下岗失业人员) |
522 | 新办商贸企业(吸纳下岗失业人员) |
523 | 现有商贸企业(吸纳下岗失业人员) |
524 | 一般商贸企业 |
525 | 经济实体(安置富余人员) |
526 | 下岗再就业个体纳税人 |
527 | 高校毕业生就业个体纳税人 |
528 | 福利企业 |
529 | 盲人按摩机构 |
530 | 工疗机构 |
531 | 其他集中安置残疾人单位 |
532 | 销售供出口货物企业 |
533 | 非居民企业 |
534 | 非营利组织 |
535 | 创业投资企业 |
536 | 中小企业信用担保机构 |
537 | 房地产开发经营纳税人 |
538 | 非房地产开发经营纳税人 |
539 | 生产新型墙体材料产品企业 |
540 | 企业所得税汇总纳税居民企业 |
541 | 乡镇企业 |
601 | A级信用纳税人 |
602 | B级信用纳税人 |
603 | C级信用纳税人 |
604 | D级信用纳税人 |
701 | 使用防伪税控纳税人 |
702 | 使用税控收款机纳税人 |
703 | 使用税控加油加纳税人 |
901 | 委托代征纳税人(受托方) |
902 | 被委托代征纳税人(代征对象) |
903 | 代售印花税票纳税人 |
904 | 利息所得税扣缴义务人 |
999 | 其他 |
542 | 小型微利企业 |
543 | 增值税汇总纳税企业 |
544 | 消费税汇总纳税企业 |
545 | 印花税汇总纳税企业 |
546 | 企业所得税汇总纳税非居民企业 |
206 | 一般纳税人转登记小规模纳税人 |
207 | 简易办法征收一般纳税人 |
登记注册类型
代码 | 名称 |
---|---|
100 | 内资企业 |
110 | 国有企业 |
120 | 集体企业 |
130 | 股份合作企业 |
140 | 联营企业 |
141 | 国有联营企业 |
142 | 集体联营企业 |
143 | 国有与集体联营企业 |
149 | 其他联营企业 |
150 | 有限责任公司 |
151 | 国有独资公司 |
159 | 其他有限责任公司 |
160 | 股份有限公司 |
161 | 国有绝对控股上市企业 |
162 | 国有相对控股上市企业 |
163 | 非国有控股上市企业 |
164 | 国有绝对控股非上市企业 |
165 | 国有相对控股非上市企业 |
166 | 非国有控股非上市企业 |
170 | 私营企业 |
171 | 私营独资企业 |
172 | 私营合伙企业 |
173 | 私营有限责任公司 |
174 | 私营股份有限公司 |
175 | 个人独资及合伙企业 |
190 | 其他内资企业 |
200 | 港、澳、台商投资企业 |
210 | (港澳台商)合资经营企业 |
220 | (港澳台商)合作经营企业 |
230 | (港澳台商)独资经营公司 |
240 | (港澳台商)投资股份有限公司 |
250 | (港澳台商)企业 |
251 | (港澳台商)企业常驻代表机构 |
252 | (港澳台商)提供劳务承包工程作业企业 |
253 | (港澳台商)缴纳预提所得税的企业 |
254 | (港澳台商)国际运输企业 |
255 | (港澳台商)金融和保险企业 |
259 | 其他港澳台商企业 |
300 | 外商投资企业和外国企业 |
310 | 中外合资经营企业 |
320 | 中外合作经营企业 |
330 | 外资企业 |
340 | 外商投资股份有限公司 |
350 | 外国企业 |
351 | 外国企业常驻代表机构 |
352 | 提供劳务、承包工程作业企业 |
353 | 缴纳预提所得税的企业 |
354 | 国际运输企业 |
355 | 金融和保险企业 |
359 | 其他外国企业 |
400 | 个体经营 |
410 | 个体工商户 |
411 | 内资个体 |
412 | 港澳台个体 |
413 | 外资个体 |
420 | 个人合伙 |
421 | 内资合伙 |
422 | 港澳台合伙 |
423 | 外资合伙 |
430 | 个人 |
431 | 内资个人 |
432 | 港澳台个人 |
433 | 外资个人 |
500 | 非企业单位 |
510 | 事业单位 |
520 | 民办非企业单位 |
521 | 民办非企业单位(法人) |
522 | 民办非企业单位(合伙) |
523 | 民办非企业单位(个人) |
530 | 国家机关 |
540 | 政党机关 |
550 | 社会团体 |
560 | 基层群众自治组织 |
900 | 其他 |
290 | 其他港澳台商投资企业 |
390 | 其他外商投资企业 |
身份证类型
代码 | 名称 |
---|---|
102 | 营业执照 |
201 | 居民身份证 |
202 | 军官证 |
203 | 武警警官证 |
204 | 士兵证 |
205 | 军队离退休干部证 |
206 | 残疾人证 |
207 | 残疾军人证(1-8级) |
208 | 外国护照 |
209 | 港澳同胞回乡证 |
210 | 港澳居民来往内地通行证 |
211 | 台胞证 |
212 | 中华人民共和国往来港澳通行证 |
213 | 台湾居民来往大陆通行证 |
214 | 大陆居民往来台湾通行证 |
215 | 外国人居留证 |
216 | 外交官证 |
217 | 领事馆证 |
218 | 海员证 |
219 | 香港身份证 |
220 | 台湾身份证 |
221 | 澳门身份证 |
222 | 外国人身份证件 |
223 | 高校毕业生自主创业证 |
224 | 就业失业登记证 |
225 | 退休证 |
226 | 离休证 |
227 | 中国护照 |
228 | 城镇退役士兵自谋职业证 |
233 | 外国人永久居留证 |
234 | 就业创业证 |
291 | 医学出生证明 |
299 | 其他个人证件 |
报送期间类型
代码 | 名称 |
---|---|
2000270001 | 年报 |
2000270002 | 半年报 |
2000270003 | 季报 |
2000270004 | 月报 |
个税-申报表类型代码(sbzl)
代码 | 名称 |
---|---|
1 | 综合所得申报 |
2 | 分类所得申报 |
3 | 非居民综合所得申报 |
个税-已有申报表名称(zspmdm)
sbzl代码 | zspmdm代码 | sdxmdm代码 | 名称 |
---|---|---|---|
1 | 0101 | 正常工资薪金 | |
1 | 0103 | 全年一次性奖金收入 | |
1 | 0107 | 内退一次性补偿金 | |
1 | 0108 | 解除劳动合同一次性补偿金 | |
1 | 0500 | 综合所得稿酬所得 | |
1 | 0111 | 提前退休一次性补贴 | |
1 | 0411 | 0402 | 综合所得劳务报酬(保险营销员) |
1 | 0411 | 0403 | 综合所得劳务报酬(证券经纪人) |
1 | 0412 | 0401 | 综合所得劳务报酬(一般劳务报酬) |
1 | 0412 | 0499 | 综合所得劳务报酬(其他劳务报酬) |
3 | 0102 | 外籍人员正常工资薪金 | |
3 | 0104 | 外籍人员数月奖金 | |
3 | 0501 | 非居民综合所得稿酬所得 | |
3 | 0430 | 0401 | 非居民综合所得劳务报酬(一般劳务报酬) |
3 | 0430 | 0499 | 非居民综合所得劳务报酬(其他劳务报酬) |
个税-缴税方式代码
代码 | 名称 |
---|---|
01 | 三方协议缴税 |
02 | 银行端查询缴税 |
03 | 银联缴税 |
个税-申报方式代码
代码 | 名称 |
---|---|
01 | 据实预缴 |
02 | 按上年度应纳税所得额预缴 |
03 | 核定应税所得率征收(能准确核算收入总额的) |
04 | 核定应税所得率征收(能准确核算成本费用的) |
05 | 税务机关认可的其他方式(所得率) |
06 | 核定应纳税所得额征收 |
07 | 税务机关认可的其他方式(征收率) |
个税-征收方式代码
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 查账征收 |
1 | 核定征收 |
2 | 定期定额 |
个税-企业类型代码
代码 | 名称 |
---|---|
01 | 个体工商户 |
02 | 个人投资企业 |
03 | 私营合伙企业 |
个税-返回状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
N | 未填写 |
Y | 已填写未申报 |
1 | 申报成功未缴款 |
2 | 申报中 |
3 | 申报成功无需缴款 |
4 | 申报失败 |
5 | 申报成功缴款中 |
6 | 申报成功已完税 |
7 | 缴款失败 |
8 | 作废中 |
9 | 已作废 |
10 | 作废失败 |
个税-人员报送状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
N | 待报送 |
2 | 待反馈 |
0 | 报送失败 |
1 | 报送成功 |
个税-人员身份验证状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
N | 待验证 |
0 | 验证不通过 |
1 | 验证通过 |
2 | 验证中 |
3 | 暂不验证 |
个税-专项附加扣除状态
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 专项附加扣除下载失败 |
1 | 专项附加扣除下载成功 |
2 | 专项附加扣除下载中 |
3 | 专项附加扣除校验不通过发送失败 |
4 | 专项附加扣除未更新 |
纳税期限代码
代码 | 名称 |
---|---|
06 | 月报 |
08 | 季报 |
10 | 年报 |
11 | 按次 |
申报辅助项弹窗名称
代码 | 名称 | 税种 | 地区 |
---|---|---|---|
101 | 本期是否申请留底退税 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 海南省 |
102 | 本期是否申请留底退税 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 云南省 |
104 | 本期是否申请留底退税 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 广东省 |
105 | 加计抵减政策 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 四川省 |
106 | 企业所得税多缴退税 | 企业所得税 | 浙江省 |
107 | 企业所得税多缴退税 | 企业所得税 | 重庆市 |
108 | 企业所得税多缴退税 | 企业所得税 | 广东省 |
109 | 中小微企业减征地方水利建设基金 | 工会经费 | 安徽省 |
110 | 加计抵减政策 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 北京 |
111 | 加计抵减政策 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 北京 |
112 | 增值税填写申报保存 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 上海 |
113 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 陕西省 |
114 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 北京 |
115 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 福建省 |
116 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 浙江省 |
117 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 山东省 |
118 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 贵州省 |
119 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 云南省 |
120 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 青岛市 |
121 | 制造业加计扣除 | 企业所得税 | 北京 |
122 | 制造业加计扣除 | 企业所得税 | 广东省 |
123 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 江西省 |
124 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 厦门 |
125 | 增值税期末留抵税额退税 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 辽宁省 |
126 | 增值税期末留抵退税原因采集确认单 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 青海省 |
127 | 本期是否申请留底退税 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 浙江省 |
127 | 本期是否申请留底退税 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) | 浙江省 |
128 | 借款合同是否享受小微企业免税 | 印花税 | 山东 |
999 | 一窗式比对是否强制申报 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人),增值税及附加税(适用于小规模纳税人) | 全国 |
申报辅助项弹窗选项名称
代码 | 名称 | 归属弹窗 |
---|---|---|
101001 | 申请退税 | 101 |
101002 | 不申请退税 | 101 |
101002001 | 符合条件暂不申请退税 | 101 |
101002001001 | 可退税额较小,不想退税; | 101 |
101002001002 | 预计可快速消化,不需退税; | 101 |
101002001003 | 择将留抵用于出口退税; | 101 |
101002001004 | 选择将留抵用于即征即退、先征后返(退); | 101 |
101002001005 | 为享受财政奖励(返还)等政策放弃退税; | 101 |
101002001006 | 影响企业申请贷款,不能退税; | 101 |
101002001007 | 因企业运营管理需要,不愿退税; | 101 |
101002001008 | 企业处于破产清算或迁移状态,待厘清后申请; | 101 |
101002001009 | 企业银行账户处于冻结状态,待恢复后申请; | 101 |
101002001010 | 存在未办结的稽查案件,待结案后申请; | 101 |
101002001011 | 自查存在涉税风险事项,待整改后申请; | 101 |
101002001012 | 地方财政资金不能保障,无法申请退税; | 101 |
101002001013 | 适用一般企业退税政策受退税频次影响预计下期获得更多退税; | 101 |
101002001014 | 当前资金较为充裕,不需退税; | 101 |
101002001015 | 怕引发税务机关查账,不愿退税; | 101 |
101002001016 | 存在股东纠纷,不愿退税; | 101 |
101002001017 | 担心退税后资金被划走或使用,再产生税款无力缴纳; | 101 |
101002001018 | 对存在的欠税和滞纳金有异议,不愿缴清或抵减欠税,暂不申请; | 101 |
101002001019 | 怕增加会计核算负担,不愿退税; | 101 |
101002001020 | 企业处于资产重组状态,待重组后申请。 | 101 |
101002002 | 不符合退税条件 | 101 |
101002002001 | 2019年4月以来已享受即征即退、先征后返(退)政策; | 101 |
101002002002 | 纳税信用等级不为A级或者B级, | 101 |
101002002003 | 申请退税前36个月存在骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形, | 101 |
101002002004 | 申请退税前36个月因偷税被税务机关处罚两次及以上, | 101 |
101002002005 | 不符合一般企业连续6个月存在增量留抵税额且第6个月增量留抵税额大于50万条件; | 101 |
101002002006 | 属于特定行业,但从事特定行业销售额占比未超50%,也不符合其他任意退税条件; | 101 |
101002002007 | 企业划型有误,实际不符合其他任意退税条件。 | 101 |
102001 | 符合条件,立即申请留抵退税 | 102 |
102002 | 符合条件,暂不申请留抵退税 | 102 |
102003 | 不符合条件,不申请留抵退税 | 102 |
102002001 | 可退税额较小或预计留抵税额将快速消化 | 102 |
102002002 | 拟申请享受增值税即征即退、先征后返(退)政策 | 102 |
102002003 | 拟先申报出口退税 | 102 |
102002004 | 退税资金不能保障 | 102 |
102002005 | 存在未消除的涉税风险事项未申请 | 102 |
102002006 | 为获得地方财政返还需要达到地纳税标准未申请 | 102 |
104001 | 符合条件,立即申请留抵退税 | 104 |
104002 | 符合条件,暂不申请留抵退税 | 104 |
104003 | 不符合条件,不申请留抵退税 | 104 |
104002001 | 可退税额较小或预计留抵税额将快速消化 | 104 |
104002002 | 拟申请享受增值税即征即退、先征后返(退)政策 | 104 |
104002003 | 拟先申报出口退税 | 104 |
104002004 | 退税资金不能保障 | 104 |
104002005 | 其他原因 | 104 |
105001 | 填写说明 | 105 |
105002 | 关闭 | 105 |
105001001 | 《适用10%加计抵减政策的声明》 | 105 |
105001002 | 《适用15%加计抵减政策的声明》 | 105 |
106001 | 申请退税 | 106 |
106002 | 暂不办理 | 106 |
107001 | 申请退税 | 107 |
107002 | 暂不办理 | 107 |
108001 | 申请退税 | 108 |
108002 | 暂不办理 | 108 |
109001 | 大型 | 109 |
109002 | 中型 | 109 |
109003 | 小型 | 109 |
109004 | 微型 | 109 |
109005 | 其他(不享受减免) | 109 |
110001 | 已知晓该政策,不符合加计抵减政策 | 110 |
110001001 | 备注: | 110 |
110002 | 已知晓该政策,因自身原因暂不申请加计抵减声明 | 110 |
110003 | 已知晓该政策,已进行加计抵减声明 | 110 |
111001 | 我已知晓该政策提示 | 111 |
112001 | 确定 | 112 |
112002 | 取消 | 112 |
113001 | 立即申请退税 | 113 |
113002 | 暂不申请退税 | 113 |
113002001 | 可退税额较小或预计可快速消化 | 113 |
113002002 | 资金较为充裕 | 113 |
113002003 | 选择将留抵税额用于出口退税 | 113 |
113002004 | 选择享受增值税即征即退、先征后返(退)政策 | 113 |
113002005 | 影响享受财政奖励(返还) | 113 |
113002006 | 退税后资金被划走或使用 | 113 |
113002007 | 企业存在稽查案件或未处理涉税风险事项 | 113 |
113002008 | 企业处于破产清算、迁移、重组等状态 | 113 |
113002009 | 企业存在股东纠纷、财务问题或银行账户冻结的情形 | 113 |
113002010 | 受地方财政资金影响 | 113 |
113003 | 不符合退税条件 | 113 |
114001 | 立即申请退税 | 114 |
114002 | 暂不申请退税 | 114 |
114002001 | 可退税额较小或预计快速消化 | 114 |
114002002 | 资金较为充裕 | 114 |
114002003 | 选择将留抵税额用于出口退税 | 114 |
114002004 | 选择享受增值税即征即退、先征后返(退)政策 | 114 |
114002005 | 影响享受财政奖励(返还) | 114 |
114002006 | 退税后资金被划走或使用 | 114 |
114002007 | 企业存在稽查案件或未处理涉税风险事项 | 114 |
114002008 | 企业处于破产清算、迁移、重组等状态 | 114 |
114002009 | 企业存在股东纠纷、财务问题或银行账户冻结的情形 | 114 |
114002010 | 受地方财政资金影响 | 114 |
114003 | 不符合退税条件 | 114 |
115001 | 立即申请退税 | 115 |
115002 | 暂不申请退税 | 115 |
115002001 | 可退税额较小或预计快速消化 | 115 |
115002002 | 资金较为充裕 | 115 |
115002003 | 选择将留抵税额用于出口退税 | 115 |
115002004 | 选择享受增值税即征即退、先征后返(退)政策 | 115 |
115002005 | 影响享受财政奖励(返还) | 115 |
115002006 | 退税后资金被划走或使用 | 115 |
115002007 | 企业存在稽查案件或未处理涉税风险事项 | 115 |
115002008 | 企业处于破产清算、迁移、重组等状态 | 115 |
115002009 | 企业存在股东纠纷、财务问题或银行账户冻结的情形 | 115 |
115002010 | 受地方财政资金影响 | 115 |
115003 | 不符合退税条件 | 115 |
116001 | 申请退税 | 116 |
116002 | 不申请退税 | 116 |
116002001 | 符合条件暂不申请退税 | 116 |
116002001002 | 预计可快速消化,不需退税 | 116 |
116002001003 | 选择将留抵用于出口退税 | 116 |
116002001004 | 选择将留抵用于即征即退、先征后返(退) | 116 |
116002001005 | 为享受财政奖励(返还)等政策放弃退税 | 116 |
116002001006 | 影响企业申请贷款,不能退税 | 116 |
116002001007 | 因企业运营管理需要,不愿退税 | 116 |
116002001008 | 企业处于破产清算或迁移状态,待厘清后申请 | 116 |
116002001009 | 企业银行账户处于冻结状态,待恢复后申请 | 116 |
116002001010 | 存在未办结的稽查案件,待结案后申请 | 116 |
116002001011 | 自查存在涉税风险事项,待整改后申请 | 116 |
116002001012 | 地方财政资金不能保障,无法申请退税 | 116 |
116002001013 | 适用一般企业退税政策受退税频次影响预计下期获得更多退税 | 116 |
116002001014 | 当前资金较为充裕,不需退税 | 116 |
116002001015 | 怕引发税务机关查账,不愿退税 | 116 |
116002001016 | 存在股东纠纷,不愿退税 | 116 |
116002001017 | 担心退税后资金被划走或使用,再产生税款无力缴纳 | 116 |
116002001018 | 对存在的欠税和滞纳金有异议,不愿缴清或抵减欠税,暂不申请 | 116 |
116002001019 | 怕增加会计核算负担,不愿退税 | 116 |
116002001020 | 企业处于资产重组状态,待重组后申请 | 116 |
116002002 | 不符合退税条件 | 116 |
116002002001 | 2019年4月以来已享受即征即退、先征后返(退)政策 | 116 |
116002002002 | 纳税信用等级不为A级或者B级 | 116 |
116002002003 | 申请退税前36个月存在骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形 | 116 |
116002002004 | 申请退税前36个月因偷税被税务机关处罚两次及以上 | 116 |
116002002005 | 不符合一般企业连续6个月存在增量留抵税额且第6个月增量留抵税额大于50万条件 | 116 |
116002002006 | 属于特定行业,但从事特定行业销售额占比未超50%,也不符合其他任意退税条件 | 116 |
116002002007 | 企业划型有误,实际不符合其他任意退税条件。 | 116 |
117001 | 立即申请退税 | 117 |
117002 | 暂不申请退税 | 117 |
117002001 | 可退税额较小或预计可快速消化 | 117 |
117002002 | 资金较为充裕 | 117 |
117002003 | 选择将留抵税额用于出口退税 | 117 |
117002004 | 选择享受增值税即征即退、先征后返(退)政策 | 117 |
117002005 | 影响享受财政奖励(返还) | 117 |
117002006 | 退税后资金被划走或使用 | 117 |
117002007 | 企业存在稽查案件或未处理涉税风险事项 | 117 |
117002008 | 企业处于破产清算、迁移、重组等状态 | 117 |
117002009 | 企业存在股东纠纷、财务问题或银行账户冻结的情形 | 117 |
117002010 | 受地方财政资金影响 | 117 |
117003 | 不符合退税条件 | 117 |
118001 | 立即申请退税 | 118 |
118002 | 暂不申请退税 | 118 |
118002001 | 可退税额较小或预计可快速消化 | 118 |
118002002 | 资金较为充裕 | 118 |
118002003 | 选择将留抵税额用于出口退税 | 118 |
118002004 | 选择享受增值税即征即退、先征后返(退)政策 | 118 |
118002005 | 影响享受财政奖励(返还) | 118 |
118002006 | 退税后资金被划走或使用 | 118 |
118002007 | 企业存在稽查案件或未处理涉税风险事项 | 118 |
